|
 | Привлекательный дизайн, удобный салон, комфортная подвеска, надежная управляемость |
 | Дефицит информативности руля, не самая лучшая разгонная динамика |
Испытанный автомобиль (2,0 л (150 л.с.) AT) 1 443 500 руб. |
Его базовая версия (без опций) 1 443 500 руб. |
| Стартовая стоимость модели 1 344 000 руб. |
|
| Кузов, эргономика и комфорт | 39,3 |
| Кузов | 19,1 |
| Место водителя | 6,1 |
| Место за водителем | 6,2 |
| Багажник | 2,8 |
| Безопасность | 4,0 |
| Эргономика и комфорт | 20,2 |
| Органы управления | 4,8 |
| Приборы | 4,6 |
| Климат-контроль | 3,1 |
| Материалы салона | 0,8 |
| Свет и обзорность | 3,4 |
| Опции | 3,5 |
| Внедорожные качества | 9,5 |
| Просветы | 2,8 |
| Углы | 2,0 |
| Артикуляция | 1,9 |
| Трансмиссия | 0,9 |
| Защищенность | 0,8 |
| Колеса | 1,1 |
| Экспедиционные качества | 17,7 |
| Управляемость | 2,6 |
| Ездовой комфорт | 2,4 |
| Разгонная динамика | 2,8 |
| Расход топлива | 3,0 |
| Запас хода по шоссе | 1,9 |
| Грузоподъемность | 1,7 |
| Длина разложенного багажника | 1,6 |
| Запасное колесо | 1,7 |
| Расходы | 8,4 |
| Цена в тестовой комплектации | 3,2 |
| Эксплуатационные расходы | 3,7 |
| Перспективы перепродажи | 1,5 |
|

B1 Ширина салона спереди — 1415 мм B2 Ширина салона сзади — 1400 мм B3 Ширина багажника мин./макс. — 1045/1445 мм


 |
Максимальная скорость, км/ч 187 Разгон 0–100 км/ч, с 9,8 Расход топлива (средний), л/100 км 6,7
| Расходы за год и 20 тыс. км, руб. | 140 602 |
| Периодичность ТО, км | 15 000 |
|
|